Cập nhật 06/2026
Bảng Giá Thuê & Chuyển Nhượng
Vinhomes Grand Park
Cập nhật giá thuê và giá bán mới nhất theo từng phân khu, từng loại căn hộ tại Vinhomes Grand Park.
- Cập nhật thường xuyên
- Giá thị trường thực tế
- Dữ liệu từ giao dịch thực
- Tư vấn miễn phí
Tổng quan thị trường
Giá thuê Studio
6.2 tr/tháng
+2% so với quý trước
Giá thuê 1PN
9 tr/tháng
+3% so với quý trước
Giá thuê 2PN
13.5 tr/tháng
+4% so với quý trước
Giá thuê 3PN
19.5 tr/tháng
+5% so với quý trước
Giá bán Studio
1.85tỷ
+1% so với quý trước
Giá bán 1PN
3tỷ
+2% so với quý trước
Giá bán 2PN
4.4tỷ
+3% so với quý trước
Giá bán 3PN
6.5tỷ
+3% so với quý trước
Bảng giá thuê theo phân khu
Đơn vị: triệu VNĐ / tháng
| Phân khu | Studio | 1PN | 2PN | 3PN | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| The Rainbow | 5.0 – 7.0 | 7.0 – 9.0 | 9.0 – 13 | 13 – 18 | 01/06/2026 |
| The Origami | 5.5 – 7.0 | 7.5 – 9.5 | 9.5 – 14 | 14 – 19 | 01/06/2026 |
| The Beverly | — | 8.5 – 11 | 11 – 16 | 15 – 22 | 01/06/2026 |
| The Beverly Solari | — | 9.0 – 12 | 12 – 17 | 17 – 25 | 01/06/2026 |
| The Opus One | — | 10 – 13 | 13 – 19 | 19 – 28 | 01/06/2026 |
| Glory Heights | — | 8.0 – 10 | 10 – 14 | 14 – 20 | 01/06/2026 |
| The Manhattan Glory | — | 9.0 – 11 | 13 – 18 | 18 – 28 | 01/06/2026 |
| Lumière Boulevard | — | 10 – 13 | 14 – 20 | 20 – 30 | 01/06/2026 |
| Masteri Centre Point | 5.5 – 7.0 | 8.0 – 10 | 11 – 15 | 16 – 22 | 01/06/2026 |
Bảng giá chuyển nhượng theo phân khu
Đơn vị: tỷ VNĐ / căn
| Phân khu | Studio | 1PN | 2PN | 3PN | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| The Rainbow | 1.55 – 1.85 | 2.2 – 2.6 | 2.9 – 3.6 | 4.2 – 5.2 | 01/06/2026 |
| The Origami | 1.65 – 1.95 | 2.3 – 2.8 | 3.0 – 3.8 | 4.3 – 5.4 | 01/06/2026 |
| The Beverly | — | 2.8 – 3.4 | 3.8 – 4.8 | 5.2 – 7.0 | 01/06/2026 |
| The Beverly Solari | — | 3.0 – 3.8 | 4.2 – 5.4 | 5.8 – 7.8 | 01/06/2026 |
| The Opus One | — | 3.5 – 4.5 | 5.0 – 6.5 | 7.0 – 9.5 | 01/06/2026 |
| Glory Heights | — | 2.6 – 3.2 | 3.6 – 4.5 | 5.0 – 6.5 | 01/06/2026 |
| The Manhattan Glory | — | 3.0 – 3.8 | 4.5 – 5.8 | 6.2 – 8.5 | 01/06/2026 |
| Lumière Boulevard | — | 3.5 – 4.4 | 5.0 – 6.5 | 7.0 – 9.5 | 01/06/2026 |
| Masteri Centre Point | 1.85 – 2.1 | 2.8 – 3.4 | 4.0 – 5.0 | 5.8 – 7.5 | 01/06/2026 |
Biểu đồ xu hướng giá
Xu hướng giá thuê và bán trung bình theo từng loại căn.
So sánh phân khu
The Rainbow
Thuê 1PN7.0 – 9.0 tr/th
Thuê 2PN9.0 – 13 tr/th
Thuê 3PN13 – 18 tr/th
Bán 1PN2.2 – 2.6 tỷ
Bán 2PN2.9 – 3.6 tỷ
Bán 3PN4.2 – 5.2 tỷ
Hoàn thiệnBàn giao 2020 – đã ổn định
Phù hợp vớiNgười đi làm, gia đình trẻ
The Origami
Thuê 1PN7.5 – 9.5 tr/th
Thuê 2PN9.5 – 14 tr/th
Thuê 3PN14 – 19 tr/th
Bán 1PN2.3 – 2.8 tỷ
Bán 2PN3.0 – 3.8 tỷ
Bán 3PN4.3 – 5.4 tỷ
Hoàn thiệnBàn giao 2021 – cảnh quan đẹp
Phù hợp vớiGia đình, chuyên gia
Giá theo nhu cầu
Giá thuê
Nhận Báo Cáo Giá Mới Nhất
Chúng tôi sẽ gửi báo cáo thị trường qua Email hoặc Zalo trong 24h.
Câu hỏi thường gặp
Cần tư vấn giá thực tế?
Liên hệ để nhận dữ liệu cập nhật và danh sách căn hộ phù hợp.